2007's New Alfalfas
Lots of New Choices In Conventional Alfalfas
Pest abbreviations include: AN-R1 = anthracnose-race 1, BW = bacterial wilt, FW = fusarium wilt, VW = verticillium wilt, PRR = Phytophthora root rot, APH-R1 and APH-R2 = Aphanomyces root rot races 1 and 2, PA = pea aphid, SAA = spotted alfalfa aphid, BAA = blue alfalfa aphid, SN = stem nematode, RKN = root knot nematode, NRKN and SRKN = northern and southern root knot nematode. Resistance abbreviations include: HR = high resistance, R = resistance, MR = moderate resistance, LR = low resistance.
Forty-five new conventional alfalfas, eligible for certification through the National Alfalfa and Miscellaneous Legumes Variety Review Board in 2006, are available for sale this planting season.
The following, listed by fall dormancy, shows each variety's trait information. For yield numbers, check university yield trial data from a location near you. The newest alfalfas without the Roundup Ready trait include:
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SAA | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| APH-R2 | R | PA | HR |
| SAA | R | NRKN | LR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SAA | R |
| SN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SN | R |
| RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SN | R |
| RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| SAA | R | SN | R |
| RKN | MR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| AN-R1 | HR | BW | R |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | R | APH-R1 | LR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | R | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| APH-R2 | MR | PA | HR |
| SAA | R | SN | HR |
| NRKN | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SAA | R |
| SN | MR | RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SN | MR |
| RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| PA | MR | SAA | R |
| SN | HR | RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| SAA | R | PA | HR |
| SN | MR | RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SN | R |
| RKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SN | HR |
| RKN | MR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SAA | HR |
| RKN | MR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| APH-R2 | R | SN | R |
| NRKN | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| APH-R2 | HR | PA | R |
| SN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | PRR | HR |
| APH-R1 | R | PA | R |
| SN | HR | NRKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | R |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | R | APH-R1 | R |
| PA | MR | SAA | MR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| PA | R | SAA | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SAA | R |
| SN | HR | NRKN | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | R | SN | HR |
| RKN | MR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | PA | HR |
| SAA | R | SN | HR |
| RKN | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| APH-R2 | HR | PA | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | HR |
| PA | HR | SAA | R |
| SN | MR | RKN | MR |
| AN-R1 | R | BW | HR |
| FW | R | VW | R |
| APH-R1 | R | PRR | HR |
| SAA | MR | PA | R |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| PA | HR |
| AN-R1 | HR | BW | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | APH-R1 | R |
| PA | R | SAA | R |
| SN | HR | NRKN | R |
| AN-R1 | R | BW | HR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | PA | MR |
| SN | HR | SRKN | R |
| NRKN | HR |
| AN-R1 | R | FW | HR |
| PRR | HR | PA | HR |
| SAA | HR | BAA | R |
| SN | R | RKN | HR |
| AN-R1 | R | BW | R |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | PA | HR |
| SAA | HR | BAA | HR |
| SN | R | RKN | HR |
| AN-R1 | HR | BW | MR |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | HR | PA | HR |
| SAA | HR | BAA | HR |
| SN | HR | NRKN | HR |
| SRKN | HR |
| FW | HR | VW | HR |
| PRR | HR | SAA | HR |
| SN | R | SRKN | R |
| AN-R1 | R | BW | R |
| FW | HR | VW | R |
| PRR | R | PA | HR |
| SAA | HR | BAA | HR |
| SN | R | RKN | R |
| FW | HR | AN-R1 | R |
| PRR | R | BAA | HR |
| SAA | R | SN | HR |
| BW | R | FW | HR |
| PRR | R | PA | R |
| SAA | HR | BAA | HR |
| SRKN | HR |
| BW | MR | FW | HR |
| PRR | R | PA | R |
| SAA | HR | BAA | MR |
| SRKN | HR |
| AN-R1 | MR | BW | LR |
| FW | HR | VW | MR |
| PRR | HR | PA | HR |
| SAA | HR | BAA | HR |
| SN | R | RKN | HR |
Want to use this article? Click here for options!
© 2008 Penton Media Inc.
Top Hay Articles
advertisement
Research in Brief
The following items report on forage-related research recently presented by University experts at meetings across the country.




















